| Antworten: 53 | |||
|  Fr33z3m4n  Medal of Honor  Herkunft: Hamm Beiträge: 11094 | # Antwort: 41 - 20.02.2008 um 09:56 Uhr hmm, hatte extra danach nochmal editiert, um ein limit einzufügen. Hast sicherlich nur die Datei runterladen, aber danach changeset nich mehr beachtet oder ? http://www.clansphere.de/trac/clansphere/browser/mods/users/nextbirth.php ------------------ mfg Patrick "Fr33z3m4n" Jaskulski  Antoine de Saint-Exupéry: Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu verteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer. | ||
| Inaktiv | |||
|  -=77Devil77=- Try to beat me Beiträge: 104 | # Antwort: 42 - 20.02.2008 um 10:03 Uhr ja so ist es   Habs aber fast genauso abgeändert. | ||
| Inaktiv | |||
|  Fr33z3m4n  Medal of Honor  Herkunft: Hamm Beiträge: 11094 | # Antwort: 43 - 20.02.2008 um 10:03 Uhr   ------------------ mfg Patrick "Fr33z3m4n" Jaskulski  Antoine de Saint-Exupéry: Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu verteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer. | ||
| Inaktiv | |||
|  Maddeen Rock the board  Herkunft: Bonn Beiträge: 42 | # Antwort: 44 - 14.06.2008 um 02:13 Uhr Bei mir werden User die schon Geburtstag hatten angezeigt- liegt das daran das einfach zu wenig ihr gebu-datum eingetragen haben, und er daher wieder von vorne anfängt? achja..ich hätte gerne noch 2 Anzeigenwünsche realisiert. a) Länderflaggen der User neben den Geburtstagen b) komplettes gebu-datum jetzt -- [Username 14.06. (20)] gewünscht -- [Username 14.06.88 (20)] oder [Username 14.06.1988 (20)] Thx 4 help ... ------------------ Ich würde ja die Welt verändern, aber Gott gibt mir den Quell-Code nicht.   Zuletzt editiert von Maddeen am 14.06.2008 um 02:20 Uhr (1x Editiert) | ||
| Inaktiv | |||
|  fUnK3r  Specialist  Beiträge: 1656 | # Antwort: 45 - 08.09.2008 um 21:52 Uhr kurze Frage dazu...geht das mit dem neuen Releas auch? sry.....hat sich erledigt..... der Platzhalter ist ja {users:nextbirth} sry....wird Zeit, dass ich mal wieder ausschlafe   ------------------ Grüßle Jo Zuletzt editiert von fUnK3r  am 08.09.2008 um 21:58 Uhr (1x Editiert) | ||
| Inaktiv | |||
|  fUnK3r  Specialist  Beiträge: 1656 | # Antwort: 46 - 29.09.2008 um 16:02 Uhr soooo....seit dem Neuen Release werden bei mir die Usernamen nicht mehr verlinkt... und zwischen dem http://www.clansphere.de/trac/clansphere/browser/mods/users/nextbirth.php?rev=669 und dem http://www.clansphere.de/trac/clansphere/browser/mods/users/nextbirth.php hat sich einiges geändert  zum einen fehlt über der Zeile 7: $day = cs_datereal('d',cs_time()) + 1;  (kein Plan ob das irgendwie relevant ist...) zum Anderen konnte ich das Problem, das die User nicht mehr verlinkt werden, jetzt auf dieses "users_active" Zeugs zurückführen, ohne das Funktioniert alles.... im Anhang hab ich noch meine geänderte Datei... So....dann noch was  bei mir sieht das gerade so aus: Mustermann 16.09 (30) Musterfrau 25.09 (26) Musterkind 30.09 (14) (namen sind Fiktiv) Das erste Datum liegt in der Vergangenheit und wird trotzdem angezeigt... außerdem hab ich als Maximal User die angezeigt werden 5 eingestellt, es werden aber nur 3 Angezeigt.... Dateianhänge: 
          nextbirth.php (1.51 KiB - 85 mal heruntergeladen ) ------------------ Grüßle Jo | ||
| Inaktiv | |||
|  Fr33z3m4n  Medal of Honor  Herkunft: Hamm Beiträge: 11094 | # Antwort: 47 - 29.09.2008 um 16:04 Uhr muss ich mal gucken ------------------ mfg Patrick "Fr33z3m4n" Jaskulski  Antoine de Saint-Exupéry: Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu verteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer. | ||
| Inaktiv | |||
|  fUnK3r  Specialist  Beiträge: 1656 | # Antwort: 48 - 01.10.2008 um 00:03 Uhr Okey, gerade hat´s umgeschalten, jetzt wird einer der im November Geburtstag hat angezeigt...hat wohl im Oktober keiner.... finde es trotzdem komisch, das im September trotzdem auch vergangene B-Days angezeigt wurden :(... ------------------ Grüßle Jo | ||
| Inaktiv | |||
|  RamCharger Beginner Beiträge: 5 | # Antwort: 49 - 22.11.2008 um 12:39 Uhr Bekomme auch imo nur die vergangenen Geburtstage angezeigt  Meine momentane nextbirth.php  <?php $cs_lang = cs_translate('users'); $day = cs_datereal('d',cs_time()); $month = cs_datereal('m', cs_time()) +1; $select = 'users_id, users_nick, users_age'; $where = "users_hidden NOT LIKE '%users_age%' AND users_age != '0'"; $where .= " AND users_age > '%-" . $month . "-%'"; $cs_users = cs_sql_select(__FILE__,'users',$select,$where,"users_age DESC",0,0); $users_count = count($cs_users); $data = array(); if(empty($users_count)) { echo $cs_lang['no_data']; } else { for($run=0; $run < $users_count; $run++) { if(!empty($cs_users[$run]['users_age'])) { $birth = explode('-', $cs_users[$run]['users_age']); if($birth[1] >= $month) { $data[$run]['users_id'] = $cs_users[$run]['users_id']; $data[$run]['users_nick'] = $cs_users[$run]['users_nick']; $data[$run]['users_day'] = $birth[2]; $data[$run]['users_month'] = $birth[1]; $data[$run]['users_year'] = $birth[0]; } } } foreach($data as $sortarray) { $column[] = $sortarray['users_month']; $column2[] = $sortarray['users_day']; } array_multisort($column, SORT_ASC, $column2, SORT_ASC, $data); $new_count = count($data); for($run = 0; $run < $new_count; $run++) { echo cs_user($data[$run]['users_id'], $data[$run]['users_nick']); echo ' ' . $data[$run]['users_day'] . '.' . $data[$run]['users_month']; $age = cs_datereal('Y') - $data[$run]['users_year']; echo ' (' . $age . ')'; echo cs_html_br(1); } } ?> Vielleicht entdeckt ja jemand meinen Fehler, weil ich scheinbar vom herumdrehen schon etwas blind geworden bin. Danke im Voraus EDIT :Hat sich erledigt DANKE !! Zuletzt editiert von RamCharger am 22.11.2008 um 14:10 Uhr (5x Editiert) | ||
| Inaktiv | |||
|  Fr33z3m4n  Medal of Honor  Herkunft: Hamm Beiträge: 11094 | # Antwort: 50 - 25.11.2008 um 08:57 Uhr wäre nett, wenn du sagst woran es gelegen hat. ------------------ mfg Patrick "Fr33z3m4n" Jaskulski  Antoine de Saint-Exupéry: Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu verteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer. | ||
| Inaktiv | |||
|  Swifter Specialist  Beiträge: 1841 | # Antwort: 51 - 21.12.2008 um 16:46 Uhr wenn ich das einbaue werden gar keine user angezeigt... Fehler: 
 is die standard variante, also keine veränderte nextbirth.php... was muss ich nun ändern? ------------------ Greetz Swifter Wenn du dich klein, nutzlos, beleidigt und depressiv fühlst, denke immer daran: Du warst einmal das schnellste und erfolgreichste Spermium deiner Gruppe! | ||
| Inaktiv | |||
|  doedeldie Beginner Herkunft: Hamburg Beiträge: 4 | # Antwort: 52 - 29.12.2008 um 19:26 Uhr habe alle möglichen nextbirth versionen versucht, aber entweder sieht man nix oder .2008 woran kann das liegen?? | ||
| Inaktiv | |||
|  VooDooAlex Poststar  Herkunft: Coburg Beiträge: 691 | # Antwort: 53 - 17.01.2009 um 02:35 Uhr 25.11.2008 um 08:57 Uhr - Fr33z3m4n: wäre nett, wenn du sagst woran es gelegen hat.  Ich denke mal man muß den Tag noch mit abfragen, sonst nimmt er auch geburtstage in der Vergangenheit: if($birth[1] >= $month and $birth[2] >= $day) wenn man dann noch dies weiter nach oben setzt, passen auch die max. User die angezeigt werden sollen. $max_users = $max_users - 1; Ich habe das ganze bei mir im Board unter die Forumstatistik gepackt. Falls es jemand braucht, hier meine statistik.php (mods-->board): mehr...  
 Gruß Alex ------------------  Zuletzt editiert von Alex1631 am 18.01.2009 um 14:20 Uhr (2x Editiert) | ||
| Inaktiv | |||
| Antworten: 53 | |||
| Sie müssen sich registrieren, um zu antworten. | 
 
  
  
  
 

 
  
  
  
 